Travel Guides  |  Maps  |  Mexico Info         |  Partners
Hotels
Four your Trip
Top Destinations
 




atrás

Ile co Kosztuje?

 

Ile co kosztuje?

pesos

USD

Euro

       
1 litr wody 5,00 0,43 0,34
1 litr soku 13,00 1,13 0,90
200 ml soku 2,55 0,22 0,18
1 puszka soku 4,80 0,42 0,33
1 litr mleka 8,00 0,70 0,55
1 puszka coca-coli 5,26 0,46 0,36
1 litr coca-coli 8,65 0,75 0,60
1 piwo 8,50 0,74 0,59
1 piwo w restauracji 25,00 2,17 1,72
100 gr kawy rozpuszczalnej 24,00 2,09 1,66
1 kawa w restauracji 20,00 1,74 1,38
1 butelka tequili taniej 77,00 6,70 5,31
1 butelka tequili drogiej 250,00 21,74 17,24
1 butelka taniego wina 46,00 4,00 3,17
1 butelka drogiego wina 250,00 21,74 17,24
1 porcja lodów 12,00 1,04 0,83
1 jogurt 125 gr 3,20 0,28 0,22
1 jogurt litrowy 17,00 1,48 1,17
750 ml oliwy z oliwek 80,00 6,96 5,52
1 litr oleju jadalnego 15,00 1,30 1,03
225 gr masła 12,00 1,04 0,83
500 gr  tortilli pszennej 12,00 1,04 0,83
200 gr makaronu 2,00 0,17 0,14
1 bochenek chleba 1,10 0,10 0,08
12 jajek 17,70 1,54 1,22
1 kilogram szynki 120,00 10,43 8,28
500 gr pudełko płatków kukurydzianych 18,00 1,57 1,24
1 puszka tuńczyka 8,00 0,70 0,55
1 słoiczek 113 gr Gerbera 5,40 0,47 0,37
1 kilogram jabłek 21,00 1,83 1,45
1 kilogram bananów 8,00 0,70 0,55
1 kilogram pomarańczy 7,00 0,61 0,48
1 kilogram papryczek chili 10,00 0,87 0,69
1 kostka 200 gr mydła 4,00 0,35 0,28
1 szampon 33,00 2,87 2,28
1 szczoteczka do zębów 30,00 2,61 2,07
1 pasta do zębów 12,00 1,04 0,83
1 paczka 2 tanich nożyków do golenia 10,00 0,87 0,69
1 paczka 5 droższych nożyków do golenia 47,80 4,16 3,30
1 krem do golenia 32,00 2,78 2,21
1 dezodorant antyperspiracyjny 26,00 2,26 1,79
850 gr proszku do prania 15,00 1,30 1,03
1 opakowanie podpasek 22,00 1,91 1,52
4 rolki papieru toaletowego 18,05 1,57 1,24
1 opakowanie 72 chusteczek nawilżonych dla dzieci 36,00 3,13 2,48
1 opakowanie 26 pieluch jednorazowych 77,00 6,70 5,31
1 opakowanie 54 pieluch jednorazowych 107,00 9,30 7,38
1 opakowanie środka przeciwko komarom w spreju 90,00 7,83 6,21
1 opakowanie środka przeciwko komarom w kremie (w aptece) 53,55 4,66 3,69
1 opakowanie tabletek na ból gardła (w aptece) 60,45 5,26 4,17
1 opakowanie tabletek na nieżyt żołądka (w aptece) 132,25 11,50 9,12
1 krem (bloker) z filtrem 45 166,00 14,43 11,45
1 bilet na metro 2,00 0,17 0,14
przejazd taksówką z centrum na lotnisko w Mieście Meksyk 120,00 10,43 8,28
bilet lotniczy z Miasta Meksyk do Monterrey i z powrotem 3000,00 260,87 206,90
1 bilet na autobus z Miasta Meksyk do Chiuahua 900,00 78,26 62,07
1 litr benzyny 6,53 0,57 0,45
1 bilet na mecz piłki nożnej 200,00 17,39 13,79
1 bilet do kina 50,00 4,35 3,45
1 bilet do Muzeum Antropologicznego w Mieście Meksyk 40,00 3,48 2,76
1 bilet do parku narodowego 15,00 1,30 1,03
1 bilet do strefy archeologicznej 30,00 2,61 2,07
1 książka 200,00 17,39 13,79
1 nocleg w drogim hotelu 2500,00 217,39 172,41
1 nocleg w tanim hotelu 600,00 52,17 41,38
1 posiłek dla 2 osób 1500,00 130,43 103,45
1 tani posiłek dla 2 osób 50,00 4,35 3,45
1 hamburger 30,00 2,61 2,07
1 taco 4,00 0,35 0,28
wysłanie kartki pocztowej 4,00 0,35 0,28
wynajęcie samochodu na 1 dzień 1100,00 95,65 75,86
wyprasowanie spodni 12,00 1,04 0,83
upranie kilograma odzieży 25,00 2,17 1,72
30 minut w kafejce internetowej 20,00 1,74 1,38
1 CD 25,00 2,17 1,72
1 opakowanie baterii AAA 50,00 4,35 3,45
1 CD z muzyką meksykańską 200,00 17,39 13,79

 

 






Onda
Parque Lira 79-201, Col San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México D.F., México Tel: +52 55 55 16 10 73