
By Destination
Beach & Sun
All Inclusive
Bicentennial Route
Haciendas
Business
Colonial Cities
Hotel Chains
+ Themes
Beach & Sun
All Inclusive
Bicentennial Route
Haciendas
Business
Colonial Cities
Hotel Chains
+ Themes
Quanto Costano le Cose
| Quanto costano le cose: | pesos | US | Euro |
| 1 litro di acqua | 5,00 | 0,43 | 0,34 |
| 1 litro di succo di frutta fresco | 13,00 | 1,13 | 0,90 |
| 200 ml di succo di frutta fresco | 2,55 | 0,22 | 0,18 |
| 1 succo di frutta confezionato | 4,80 | 0,42 | 0,33 |
| 1 litro di latte | 8,00 | 0,70 | 0,55 |
| 1 lattina di coca cola | 5,26 | 0,46 | 0,36 |
| 1 litro di coca cola | 8,65 | 0,75 | 0,60 |
| 1 birra | 8,50 | 0,74 | 0,59 |
| 1 birra in un ristorante | 25,00 | 2,17 | 1,72 |
| 100 g di caffè solubile | 24,00 | 2,09 | 1,66 |
| 1 caffè in un ristorante | 20,00 | 1,74 | 1,38 |
| 1 bottiglia di tequila economica | 77,00 | 6,70 | 5,31 |
| 1 bottiglia di tequila cara | 250,00 | 21,74 | 17,24 |
| 1 bottiglia di vino economico | 46,00 | 4,00 | 3,17 |
| 1 bottiglia di vino caro | 250,00 | 21,74 | 17,24 |
| 1 gelato | 12,00 | 1,04 | 0,83 |
| 1 confezione di yogurt di 125 gr. | 3,20 | 0,28 | 0,22 |
| 1 litro di yogurt | 17,00 | 1,48 | 1,17 |
| 750 ml. di olio di oliva | 80,00 | 6,96 | 5,52 |
| 1 litro di olio vegetale | 15,00 | 1,30 | 1,03 |
| 225 g. di burro | 12,00 | 1,04 | 0,83 |
| 500 g. di tortillas di farina | 12,00 | 1,04 | 0,83 |
| 200 gr. di pasta | 2,00 | 0,17 | 0,14 |
| 1 filone di pane | 1,10 | 0,10 | 0,08 |
| 12 uova | 17,70 | 1,54 | 1,22 |
| 1 chilo di prosciutto cotto | 120,00 | 10,43 | 8,28 |
| 1 confezione di corn-flakes di 500. g | 18,00 | 1,57 | 1,24 |
| 1 scatoletta di tonno | 8,00 | 0,70 | 0,55 |
| 1 Gerber di 113 g. | 5,40 | 0,47 | 0,37 |
| 1 chilo di mele | 21,00 | 1,83 | 1,45 |
| 1 chilo di banane | 8,00 | 0,70 | 0,55 |
| 1 chilo di arance | 7,00 | 0,61 | 0,48 |
| 1 chilo di peperoncini | 10,00 | 0,87 | 0,69 |
| 1 confezione di sapone di 200 gr. | 4,00 | 0,35 | 0,28 |
| 1 shampoo | 33,00 | 2,87 | 2,28 |
| 1 spazzolino da denti | 30,00 | 2,61 | 2,07 |
| 1 dentifricio | 12,00 | 1,04 | 0,83 |
| 1 confezione con 2 lamette da barba economiche | 10,00 | 0,87 | 0,69 |
| 1 confezione con 5 lamette da barba care | 47,80 | 4,16 | 3,30 |
| 1 crema per radersi | 32,00 | 2,78 | 2,21 |
| 1 deodorante antitraspirante | 26,00 | 2,26 | 1,79 |
| 850 g. di detersivo | 15,00 | 1,30 | 1,03 |
| 1 pacchetto di assorbenti | 22,00 | 1,91 | 1,52 |
| 4 rotoli di carta igienica | 18,05 | 1,57 | 1,24 |
| 1 confezione di 72 salviette igieniche umide | 36,00 | 3,13 | 2,48 |
| 1 confezione di 26 pannolini | 77,00 | 6,70 | 5,31 |
| 1 confezione di 54 pannolini | 107,00 | 9,30 | 7,38 |
| 1 confezione di prodotto repellente | 90,00 | 7,83 | 6,21 |
| 1 confezione di repellente in pomata in una farmacia | 53,55 | 4,66 | 3,69 |
| 1 confezione di pastiglie per il mal di gola in una farmacia | 60,45 | 5,26 | 4,17 |
| 1 confezione di pastiglie per dolore di stomaco in una farmacia | 132,25 | 11,50 | 9,12 |
| 1 crema per protezione solare di 45 g. | 166,00 | 14,43 | 11,45 |
| 1 biglietto della metropolitana | 2,00 | 0,17 | 0,14 |
| 1 taxi per andare dal centro all'areoporto | 120,00 | 10,43 | 8,28 |
| 1 biglietto aereo Città del Messico - Monterrey andata e ritorno | 3000,00 | 260,87 | 206,90 |
| 1 biglietto dell'autobus Città del Messico - Chihuahua, solo andata | 900,00 | 78,26 | 62,07 |
| 1 litro di benzina | 6,53 | 0,57 | 0,45 |
| 1 biglietto d'ingresso per una partita di calcio | 200,00 | 17,39 | 13,79 |
| 1 biglietto d'ingresso per il cinema | 50,00 | 4,35 | 3,45 |
| 1 biglietto per il museo de antropologia di Città del Messico | 40,00 | 3,48 | 2,76 |
| 1 biglietto per un parco nazionale | 15,00 | 1,30 | 1,03 |
| 1 biglietto per una zona archeologica | 30,00 | 2,61 | 2,07 |
| 1 libro | 200,00 | 17,39 | 13,79 |
| 1 hotel caro | 2500,00 | 217,39 | 172,41 |
| 1 hotel economico | 600,00 | 52,17 | 41,38 |
| 1 pranzo caro per 2 persone | 1500,00 | 130,43 | 103,45 |
| 1 pranzo economico per 2 persone | 50,00 | 4,35 | 3,45 |
| 1 hamburguer | 30,00 | 2,61 | 2,07 |
| 1 taco | 4,00 | 0,35 | 0,28 |
| inviare una cartolina | 4,00 | 0,35 | 0,28 |
| affittare una automobile per un giorno | 1100,00 | 95,65 | 75,86 |
| stirare un paio di pantaloni | 12,00 | 1,04 | 0,83 |
| lavare un chilo di indumenti | 25,00 | 2,17 | 1,72 |
| 30 minuti in un caffé internet | 20,00 | 1,74 | 1,38 |
| 1 cd | 25,00 | 2,17 | 1,72 |
| una confezione di pile AAA | 50,00 | 4,35 | 3,45 |
| 1 cd di musica messicana | 200,00 | 17,39 | 13,79 |

Parque Lira 79-201, Col San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México D.F., México Tel: +52 55 55 16 10 73



