Travel Guides  |  Maps  |  Mexico Info         |  Partners
Hotels
Four your Trip
Top Destinations
 




atrás

Combien ça Coûte


Combien ça coûte? pesos USD Euro
       
1 litre d'eau 5,00 0,43 0,34
1 litre de jus de fruit 13,00 1,13 0,90
200 ml de jus de fruit 2,55 0,22 0,18
1 boisson en canette 4,80 0,42 0,33
1 litre de lait 8,00 0,70 0,55
1 canette de coca cola 5,26 0,46 0,36
1 litre de coca cola 8,65 0,75 0,60
1 bière 8,50 0,74 0,59
1 bière dans un restaurant 25,00 2,17 1,72
100 g de café soluble 24,00 2,09 1,66
1 café dans un restaurant 20,00 1,74 1,38
1 bouteille de tequila (pas chère) 77,00 6,70 5,31
1 bouteille de tequila (chère) 250,00 21,74 17,24
1 bouteille de vin (pas chère) 46,00 4,00 3,17
1 bouteille de vin (chère) 250,00 21,74 17,24
1 glace 12,00 1,04 0,83
1 yaourt de 125 gr. 3,20 0,28 0,22
1 litre de yaourt 17,00 1,48 1,17
750 ml. d'huile d'olive 80,00 6,96 5,52
1 litre d'huile végétale 15,00 1,30 1,03
225 g. de beurre 12,00 1,04 0,83
500 g. de tortillas de farine 12,00 1,04 0,83
200 gr. de pâte 2,00 0,17 0,14
1 baguette 1,10 0,10 0,08
12 œufs 17,70 1,54 1,22
1 kilo de jambon 120,00 10,43 8,28
1 paquet de corn-flakes de 500. g 18,00 1,57 1,24
1 boîte de thon 8,00 0,70 0,55
1 petit pot pour bébé Gerber de 113 g. 5,40 0,47 0,37
1 kilo de pommes 21,00 1,83 1,45
1 kilo de bananes 8,00 0,70 0,55
1 kilo d'oranges 7,00 0,61 0,48
1 kilo de piment 10,00 0,87 0,69
1 savon de 200 g. 4,00 0,35 0,28
1 shampoing 33,00 2,87 2,28
1 brosse à dents 30,00 2,61 2,07
1 dentifrice 12,00 1,04 0,83
1 paquet de 2 rasoirs (pas cher) 10,00 0,87 0,69
1 paquet de 5 rasoirs (cher) 47,80 4,16 3,30
1 crème à raser 32,00 2,78 2,21
1 désodorant antitranspirant 26,00 2,26 1,79
850 g. de détergent 15,00 1,30 1,03
1 paquet de serviettes feminines 22,00 1,91 1,52
4 rouleaux de papier hygiénique 18,05 1,57 1,24
1 paquet de 72 serviettes nettoyantes humides 36,00 3,13 2,48
1 paquete de 26 couches pour bébé 77,00 6,70 5,31
1 paquete de 54 couches pour bébé 107,00 9,30 7,38
1 insecticide 90,00 7,83 6,21
1 répulsif en pommade en pharmacie 53,55 4,66 3,69
1 boîte de pastilles pour les maux de gorge en pharmacie 60,45 5,26 4,17
1 boîte de médicament pour les maux d'estomac en pharmacie 132,25 11,50 9,12
1 crème solaire de protection UV 45 166,00 14,43 11,45
1 ticket de métro 2,00 0,17 0,14
1 taxi du centre à l'aéroport 120,00 10,43 8,28
1 billet d'avion aller-retour Mexico - Monterrey 3000,00 260,87 206,90
1 ticket de bus aller Mexico - Chihuahua 900,00 78,26 62,07
1 litre d'essence 6,53 0,57 0,45
1 entrée pour voir un match de football 200,00 17,39 13,79
1 entrée de cinéma 50,00 4,35 3,45
1 entrée au musée d'anthropologie de Mexico 40,00 3,48 2,76
1 entrée à un parc nationall 15,00 1,30 1,03
1 entrée à une zone archéologique 30,00 2,61 2,07
1 livre 200,00 17,39 13,79
1 hôtel 2500,00 217,39 172,41
1 hôtel (pas cher) 600,00 52,17 41,38
1 repas pour 2 personnes (cher) 1500,00 130,43 103,45
1 repas pour 2 personnes (pas cher) 50,00 4,35 3,45
1 hamburger 30,00 2,61 2,07
1 taco 4,00 0,35 0,28
envoyer une carte postale 4,00 0,35 0,28
louer une voiture pour une journée 1100,00 95,65 75,86
repasser un pantalon 12,00 1,04 0,83
laver un kilo de vêtements 25,00 2,17 1,72
30 minutes dans un café Internet 20,00 1,74 1,38
1 cd 25,00 2,17 1,72
un lot de piles AAA 50,00 4,35 3,45
1 cd de musique mexicaine 200,00 17,39 13,79





Onda
Mexico 4 Travellers S.A. de C.V.   2006-2010 ® Todos los derechos reservados.

Cda. de Seminario #22 Local C Col. Olivar de los Padres, Álvaro Obregón, C.P. 01780, México, D.F. Teléfonos: +52 (55) 5668 8709 / 1718 0181 / 1718 0192