
By Destination
Beach & Sun
All Inclusive
Bicentennial Route
Haciendas
Business
Colonial Cities
Hotel Chains
+ Themes
Beach & Sun
All Inclusive
Bicentennial Route
Haciendas
Business
Colonial Cities
Hotel Chains
+ Themes
Wieviel was kostet
| Wieviel was kostet: | in Peso | in US-Dollar | in Euro |
| 1 Liter Wasser | 5,00 | 0,43 | 0,34 |
| 1 Liter Saft | 13,00 | 1,13 | 0,90 |
| 0,2 Liter Saft | 2,55 | 0,22 | 0,18 |
| 1 Dosen-Saft | 4,80 | 0,42 | 0,33 |
| 1 Liter Milch | 8,00 | 0,70 | 0,55 |
| 1 Dosen-Coca-Cola | 5,26 | 0,46 | 0,36 |
| 1 Liter Coca-Cola | 8,65 | 0,75 | 0,60 |
| 1 Bier | 8,50 | 0,74 | 0,59 |
| 1 Bier im Restaurant | 25,00 | 2,17 | 1,72 |
| 100 g löslicher Kaffee | 24,00 | 2,09 | 1,66 |
| 1 Kaffee im Restaurant | 20,00 | 1,74 | 1,38 |
| 1 Flasche günstiger Tequila | 77,00 | 6,70 | 5,31 |
| 1 Flasche teurer Tequila | 250,00 | 21,74 | 17,24 |
| 1 Flasche günstiger Wein | 46,00 | 4,00 | 3,17 |
| 1 Flasche teurer Wein | 250,00 | 21,74 | 17,24 |
| 1 Eis | 12,00 | 1,04 | 0,83 |
| 1 Joghurt (125 Gramm) | 3,20 | 0,28 | 0,22 |
| 1 Liter Joghurt | 17,00 | 1,48 | 1,17 |
| 0,75 Liter Olivenöl | 80,00 | 6,96 | 5,52 |
| 1 Liter pflanzliches Öl | 15,00 | 1,30 | 1,03 |
| 225 Gramm Butter | 12,00 | 1,04 | 0,83 |
| 500 Gramm Tortillas aus Weizenmehl | 12,00 | 1,04 | 0,83 |
| 200 Gramm Nudeln | 2,00 | 0,17 | 0,14 |
| 1 Laib Brot | 1,10 | 0,10 | 0,08 |
| 12 Eier | 17,70 | 1,54 | 1,22 |
| 1 Kilo Schinken | 120,00 | 10,43 | 8,28 |
| 1 Packung Cornflakes (500 Gramm) | 18,00 | 1,57 | 1,24 |
| 1 Dose Thunfisch | 8,00 | 0,70 | 0,55 |
| 1 Gerber de 113 g. | 5,40 | 0,47 | 0,37 |
| 1 Kilo Äpfel | 21,00 | 1,83 | 1,45 |
| 1 Kilo Bananen | 8,00 | 0,70 | 0,55 |
| 1 Kilo Orangen | 7,00 | 0,61 | 0,48 |
| 1 Kilo Chili-Schoten | 10,00 | 0,87 | 0,69 |
| 1 Stück Seife (200 Gramm) | 4,00 | 0,35 | 0,28 |
| 1 Shampoo | 33,00 | 2,87 | 2,28 |
| 1 Zahnbürste | 30,00 | 2,61 | 2,07 |
| 1 Zahnpasta | 12,00 | 1,04 | 0,83 |
| 1 Packung günstige Rasierklingen | 10,00 | 0,87 | 0,69 |
| 1 Packung teure Rasierklingen | 47,80 | 4,16 | 3,30 |
| 1 Rasierschaum | 32,00 | 2,78 | 2,21 |
| 1 Deo-Spray | 26,00 | 2,26 | 1,79 |
| 850 Gramm Waschmittel | 15,00 | 1,30 | 1,03 |
| 1 Packung Feuchtaschentücher | 22,00 | 1,91 | 1,52 |
| 4 Rollen Toilettenpapier | 18,05 | 1,57 | 1,24 |
| 1 Packung Feuchttaschentücher (72 Stück) | 36,00 | 3,13 | 2,48 |
| 1 Packung Windeln (26 Stück) | 77,00 | 6,70 | 5,31 |
| 1 Packung Windeln (54 Stück) | 107,00 | 9,30 | 7,38 |
| 1 Insektenschutzmittel | 90,00 | 7,83 | 6,21 |
| 1 Insektenschutzmittel als Creme (in einer Apotheke) | 53,55 | 4,66 | 3,69 |
| 1 Schmerztabletten gegen Halsschmerzen (in einer Apotheke) | 60,45 | 5,26 | 4,17 |
| 1 Schmerztabletten gegen Magenschmerzen (in einer Apotheke) | 132,25 | 11,50 | 9,12 |
| 1 Sonnencreme (Lichtschutzfaktor 45) | 166,00 | 14,43 | 11,45 |
| 1 Fahrticket für die U-Bahn | 2,00 | 0,17 | 0,14 |
| 1 Taxifahrt vom Zentrum zum Flughafen | 120,00 | 10,43 | 8,28 |
| 1 Hin- und Rückflugticket (Mexiko-Stadt - Monterrey) | 3000,00 | 260,87 | 206,90 |
| 1 Busfahrt von Mexiko-Stadt nach Chihuahua ida | 900,00 | 78,26 | 62,07 |
| 1 Liter Benzin | 6,53 | 0,57 | 0,45 |
| 1 Eintrittskarte für ein Fußballspiel | 200,00 | 17,39 | 13,79 |
| 1 Eintrittskarte für das Kino | 50,00 | 4,35 | 3,45 |
| 1 Eintrittskarte für das Anthropologische Museum in Mexiko-Stadt | 40,00 | 3,48 | 2,76 |
| 1 entrada a un parque nacional | 15,00 | 1,30 | 1,03 |
| 1 Eintrittskarte für eine archäologische Stätte | 30,00 | 2,61 | 2,07 |
| 1 Buch | 200,00 | 17,39 | 13,79 |
| 1 teures Hotel | 2500,00 | 217,39 | 172,41 |
| 1 günstiges Hotel | 600,00 | 52,17 | 41,38 |
| 1 teures Essen für zwei Personen | 1500,00 | 130,43 | 103,45 |
| 1 preiswertes Essen für zwei Personen | 50,00 | 4,35 | 3,45 |
| 1 Hamburger | 30,00 | 2,61 | 2,07 |
| 1 Taco | 4,00 | 0,35 | 0,28 |
| Postgebühren (Postkarte) | 4,00 | 0,35 | 0,28 |
| Automiete für einen Tag | 1100,00 | 95,65 | 75,86 |
| Bügeln einer Hose | 12,00 | 1,04 | 0,83 |
| Waschen von einem Kilo Wäsche | 25,00 | 2,17 | 1,72 |
| 30 Minuten im Internet-Café | 20,00 | 1,74 | 1,38 |
| 1 CD | 25,00 | 2,17 | 1,72 |
| 1 Packung Batterien AAA | 50,00 | 4,35 | 3,45 |
| 1 CD mit mexikanischer Musik | 200,00 | 17,39 | 13,79 |

Mexico 4 Travellers S.A. de C.V. 2006-2010 ® Todos los derechos reservados.
Cda. de Seminario #22 Local C Col. Olivar de los Padres, Álvaro Obregón, C.P. 01780, México, D.F. Teléfonos: +52 (55) 5668 8709 / 1718 0181 / 1718 0192
Cda. de Seminario #22 Local C Col. Olivar de los Padres, Álvaro Obregón, C.P. 01780, México, D.F. Teléfonos: +52 (55) 5668 8709 / 1718 0181 / 1718 0192



